Comme chaque année, nous publions nos articles sur les prix de vente des terres agricoles et des prés en France et dans chaque région.
Nous y ajoutons cette année pour la première fois le prix de vente des terres agricoles dans les Départements d'Outre-Mer.
Si les prix de vente des terrains agricoles restent stables dans la région Grande Terre et à Marie-Galante, ils accusent par ailleurs une forte baisse en région Sud Basse-Terre et Côte sous le vent (-9%) et en région Nord Basse-Terre et Côte au vent (-20%).
GUADELOUPE | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2022/2021 | Minima | Maxima |
Sud Basse-Terre et Côte sous le vent | 6 060 | 5 500 | 5 000 | - 9 % | 3 700 | 6 000 |
Nord Basse-Terre et Côte au vent | 6 250 | 6 250 | 5 000 | - 20 % | ND | ND |
Grande Terre | 6 370 | 6 000 | 6 000 | 0 % | 5 000 | 6 500 |
Marie-Galante | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 % | ND | ND |
Si les prix moyens reste proche des 5 000 € par hectare, l'évolution du prix de vente des terrains agricoles est très hétérogène selon les régions agricoles en Martinique en 2022. Ils baissent ainsi de 37% dans la région Nord-Caraïbe et progresse à l'inverse de 61% en Plaine Centre et de 54% en Sud-Caraïbe.
MARTINIQUE | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2022/2021 | Minima | Maxima |
Nord-Caraïbe | 4 735 | 6 480 | 4 070 | - 37 % | 990 | 6 600 |
Nord-Atlantique | 4 880 | 5 200 | 4 950 | - 5 % | 1 780 | 6 760 |
Plaine Centre | ST | 3 440 | 5 550 | + 61 % | 3 440 | 6 300 |
Sud-Caraïbe | 4 974 | 3 000 | 4 620 | + 54 % | 3 000 | 6 410 |
Sud-Atlantique | 4 930 | 4 360 | 3 520 | - 19 % | 2 920 | 4 730 |
Les prix moyens de vente des terrains agricoles à la Réunion dépassent les 10 000 € par hectare.
LA REUNION | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2022/2021 | Minima | Maxima |
Littoral - Terres irriguées | 15 500 | 15 500 | 16 500 | + 6 % | 12 000 | 29 000 |
Littoral - Terres non irriguées | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 % | 8 000 | 22 000 |
Hauts | 12 000 | 12 000 | 10 000 | - 17 % | 5 000 | 15 000 |
Mi-pentes | 11 000 | 12 000 | 11 000 | - 8 % | 8 000 | 18 000 |
Plaines | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 % | 8 000 | 16 000 |
Nous vous présentons des statistiques très complètes sur le prix des terres.
Nous analysons ainsi le prix des terres au moment de la parution des chiffres officiels de la SAFER :
En complément de ces statistiques annuelles, nous publions des articles analysant l'évolution du prix des terres sur des périodes beaucoup plus longues :
Cette dernière série vous présente les prix plus détaillés pour chaque région depuis 1999 :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour interpréter ces données.
Ces chiffres sont mis à jour tous les ans après publication par Agreste (le service des statistiques du Ministère de l'Agriculture) des chiffres officiels du prix des terres, chiffres émanant des statistiques de la SAFER.