Mis à jour le 26 août 2024
En complément de notre article sur le prix de vente des terres en France en 2023, nous vous présentons ldans cet article l'évolution du prix de vente des terres loués depuis 2012.
En moyenne, un hectare de terre louée a une valeur vénale en 2023 de 5 120 € contre 6 200 € pour un terrain libre de location, soit une décote de 17%.
Ce prix est en progression de 1,4% par rapport à 2022.
L’écart de valorisation entre les terres prises par bail ou libres de bail se réduit année après année (il était de 26% en 2015 et de 25% en 2012) signe de l’attractivité actuelle des terres agricoles.
Contraitrement aux terres libres, la progression des prix permet de maintenir la valeur du patrimoine foncier au regard de l'inflation depuis 2012 (21,5%)avec toutefois des écarts selon les régions :
Le prix des terres louées est habituellement inférieur au prix des terres libres. Ceci tient aux particularités du régime des baux ruraux.
Lorsque les terrains agricoles sont louées dans le cadre d’un bail rural, le fermier est en place pour 9 ans minimum et bénéficie en outre d’un droit au renouvellement au terme du bail. En dehors des cas de départ en retraite du fermier, de reprise par le bailleur pour exploiter (sous conditions), de faute dans l’exécution du bail, le bail à vocation à se poursuivre. Le souhait de vendre le foncier n’est pas, pour le propriétaire du foncier, un motif valable de non-renouvellement du bail.
Donc, lorsque les terres sont louées, le bailleur qui souhaite vendre peut le faire :
Et le fermier bénéficiera toujours d’un droit de préférence pour acheter les terres et pourra également saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux si le prix de cession envisagé lui parait exagéré.
Cette situation juridique complexe se traduit en pratique par une décote qui peut dans certaines régions atteindre 30% par rapport au prix des terres libres.
Acheter des terres agricoles pour un investisseur est un placement qui présente des avantages mais également des contraintes.
En synthèse, l'investisssement dans du foncier agricole peut présenter un intérêt patrimonial. Il faut tenir compte des caractéristiques de ce type d'actif et de la situation patrimoniale et des objectifs de chacun.
Région | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2012 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3 430 | 3 550 | 3 570 | 3 590 | 3 580 | 3 570 | 3 810 | 3 670 | 3 840 | 3 800 | 3 870 | 4 010 | 17% |
Bourgogne-Franche-Comté | 2 450 | 2 520 | 2 590 | 2 600 | 2 580 | 2 610 | 2 620 | 2 610 | 2 650 | 2 560 | 2 650 | 2 760 | 13% |
Bretagne | 4 050 | 4 160 | 4 280 | 4 420 | 4 560 | 4 580 | 4 590 | 4 660 | 4 830 | 4 830 | 4 920 | 5 130 | 27% |
Centre-Val de Loire | 4 340 | 4 260 | 4 650 | 4 570 | 4 820 | 4 930 | 5 010 | 5 030 | 5 150 | 5 080 | 5 430 | 5 400 | 24% |
Grand Est | 5 480 | 5 860 | 5 980 | 6 220 | 6 100 | 6 450 | 6 330 | 6 400 | 6 580 | 6 660 | 6 720 | 6 500 | 19% |
Hauts-de-France | 5 000 | 5 310 | 5 460 | 5 730 | 5 870 | 6 150 | 6 310 | 6 280 | 6 520 | 6 640 | 6 880 | 7 050 | 41% |
Ile-de-France | 5 420 | 5 930 | 6 020 | 5 750 | 5 790 | 6 490 | 6 060 | 6 210 | 6 640 | 6 570 | 6 640 | 6 640 | 23% |
Normandie | 5 750 | 5 890 | 6 410 | 6 570 | 6 690 | 6 700 | 6 940 | 7 050 | 7 540 | 7 330 | 7 500 | 7 910 | 38% |
Nouvelle-Aquitaine | 2 990 | 3 240 | 3 290 | 3 230 | 3 420 | 3 490 | 3 480 | 3 540 | 3 620 | 3 590 | 3 720 | 3 670 | 23% |
Occitanie | Manque de données | ||||||||||||
Pays de la Loire | 2 620 | 2 750 | 2 860 | 2 810 | 2 910 | 2 910 | 3 040 | 3 050 | 3 060 | 3 110 | 3 180 | 3 290 | 21% |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | Manque de données | ||||||||||||
France Métropolitaine | 4 060 | 4 240 | 4 410 | 4 470 | 4 550 | 4 690 | 4 740 | 4 760 | 4930 | 4910 | 5060 | 5120 | 25% |
Source : SAFER 2023 - Barème indicatif de la valeur vénale des terres du Ministère de l'agriculture.
Vous trouverez des aticles sur le prix des terres en France :
Nous publions également des articles et des tableaux présentant l'évolution du prix par régions, départements et zones agricoles :
Nous consacrons également des articles relatifs au prix des vignes en France et dans les différents vignobles.